깨끗한 상태를 유지할 준비가 되셨나요?
연속 레이저 클리닝 기계에 대해 Leapion 전문가와 상담하고 귀하의 산업 요구에 맞는 완벽한 레이저 금속 클리너를 찾으십시오.맞춤형 견적과 전문가의 조언을 보려면 아래를 누르세요.
| 매개변수 이름 | 1000W 수냉식 | 1500W 수냉식 | 2000W 수냉식 | 3000W 수냉식 |
| 최대 출력 전력/W | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 지름 | 200μm | 300μm | 300μm | 400μm |
| 섬유 길이/m | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 총 전력/W | 6000 | 6500 | 7500 | 9500 |
| 레이저 빔 품질, BPP | 20~22mm*mrad (200μm) | 25~28mm*mrad (300μm) | 25~28mm*mrad (300μm) | 30~33mm*mrad (400μm) |
| 동작 모드 | CW/변조됨 | |||
| 미리보기 빨간불 힘 | 150μW | |||
| 전력 조정 범위/% | 10-100 | |||
| 냉각방식 | 차가 워진 물 | |||
| 굽힘 반경 | 200mm | |||



